Décès toutes causes confondus Drôme Auvergne-Rhône-Alpes - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 514 493-4.1% 421-14.6% 56314.2% 57616.8%
02 416 47814.9% 399-16.5% 470-1.7% 450-5.9%
03 488 444-9% 50313.3% 437-1.6% 413-7%
04 407 380-6.6% 46622.6% 43514.5% 42912.9%
05 345 3645.5% 3989.3% 3855.8% 3989.3%
06 329 3568.2% 349-2% 352-1.1% 3642.2%
07 393 351-10.7% 3530.6% 3726% 47234.5%
08 383 4086.5% 361-11.5% 405-0.7% 4182.5%
09 374 369-1.3% 3761.9% 3936.5% 40810.6%
10 372 3987% 48421.6% 4277.3% 384-3.5%
11 388 374-3.6% 58757% 43315.8% 0-100%
12 439 422-3.9% 47512.6% 51622.3% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants